Finance and Insurance (FINA)
| Code | Title | SH | Usually offered | NUpath | Prerequisites | Recent instructors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINA 1209 | Personal Finance | 4 | fall, spring | Eliot Sherman | ||
| FINA 1990 | Elective | 1–4 | ||||
| FINA 2201 | Financial Management | 4 | fall, spring, summer | Ali Sharifkhani Anand Venkateswaran Brian Wolfe Fan Li Jianqiu Bai Mengchao Ai Rajesh Aggarwal Saptarshi Mukherjee Sunayan Acharya Tiantian Gu Wan-Jiun Chiou | ||
| FINA 2209 | Financial Management | 4 | fall, spring | Alexey Vasilenko Lowell D'Souza | ||
| FINA 2720 | Sustainability in the Business Environment | 4 | fall, spring | David Myers | ||
| FINA 2730 | Fintech and Financial Innovation | 4 | fall, spring, summer | Alper Koparan Lingfei Kong Xiaochuan Tong | ||
| FINA 2990 | Elective | 1–4 | ||||
| FINA 3301 | Corporate Finance | 4 | fall, spring, summer | Adonis Antoniades Joseph Henry Kandarp Srinivasan Mark Gooley Mengchao Ai Richard Herron Wan-Jiun Chiou Xiaochuan Tong Yeonju Jang | ||
| FINA 3303 | Investments | 4 | fall, spring, summer | Cao Fang Da Huang Fabricius Somogyi Felipe Cortes Gary Porter Vincent Campasano Vincent Muscolino Xiaochuan Tong | ||
| FINA 3305 | Real Estate Principles | 4 | ||||
| FINA 3401 | Responsible Investing | 4 | fall, spring | David Myers | ||
| FINA 3414 | Financial Markets and Institutions | 4 | ||||
| FINA 3740 | Fundamentals of Financial Math and Financial Markets | 4 | ||||
| FINA 3750 | Discrete-Time Quantitative Finance | 4 | ||||
| FINA 3990 | Elective | 1–4 | ||||
| FINA 4101 | Risk Arbitrage | 1 | spring | Richard Herron | ||
| FINA 4102 | Futures Market Trading Strategies | 1 | spring | Vincent Campasano | ||
| FINA 4103 | Low-Volatility Equity Portfolios | 1 | ||||
| FINA 4104 | Risk Parity Investing | 1 | ||||
| FINA 4219 | Portfolio Management | 4 | fall, spring |
| Joseph Marks Vincent Muscolino | |
| FINA 4220 | Behavioral Finance | 4 | Razan Salem Vincent Muscolino | |||
| FINA 4310 | Working Capital Management | 4 | ||||
| FINA 4320 | International Financial Management | 4 | fall, spring | Alper Koparan Marius Popescu | ||
| FINA 4330 | Emerging Financial Markets | 4 | ||||
| FINA 4335 | Computational Methods and Their Applications in Finance | 4 | fall, spring | Ali Sharifkhani Lingfei Kong Marius Popescu | ||
| FINA 4340 | Blockchain Applications in Finance | 4 | spring | Felipe Cortes | ||
| FINA 4350 | Applied Financial Econometrics and Data Modeling | 4 | fall, spring | Sunayan Acharya Weiling Liu | ||
| FINA 4370 | Financial Modeling | 4 | fall, spring | Fan Li Sunayan Acharya Vincent Campasano | ||
| FINA 4390 | Machine Learning in Finance | 4 | fall, spring | Karthik Krishnan | ||
| FINA 4410 | Valuation and Value Creation | 4 | fall, spring | Emery Trahan Mark Gooley Richard Swasey | ||
| FINA 4412 | Personal Financial Planning | 4 | fall, spring | Vincent Muscolino | ||
| FINA 4420 | Mergers and Acquisitions | 4 | fall, spring | Cao Fang Ryan Tracey Vincent Muscolino | ||
| FINA 4460 | Algorithmic and Robo-Trading | 4 | spring | Felipe Cortes | ||
| FINA 4512 | Financial Risk Management | 4 | fall, spring | Anand Venkateswaran Apoorva Koticha Brian Wolfe Felipe Cortes Robert Mooradian Sunayan Acharya | ||
| FINA 4514 | Investment Banking | 4 | fall, spring | Richard Swasey Serdar Aldatmaz | ||
| FINA 4516 | Real Estate Finance | 4 | fall, spring | Adonis Antoniades Shiawee Yang | ||
| FINA 4524 | Credit Analysis | 4 | fall, spring | Richard Herron Richard Swasey | ||
| FINA 4526 | Core Topics in Alternative Investments | 4 | fall, spring | Apoorva Koticha Mengchao Ai Nicole Boyson | ||
| FINA 4602 | Turnaround Management | 4 | Richard Harrison | |||
| FINA 4604 | Fixed-Income Securities | 4 | fall, spring | Alper Koparan Brian Wolfe Nicole Boyson | ||
| FINA 4605 | Fintech Experiential Project | 4 | ||||
| FINA 4610 | Entrepreneurial Finance and Private Equity | 4 | fall, spring | David Fogel Jay Ruparel Milivoje Davidovic Naeem Zafar Serdar Aldatmaz | ||
| FINA 4970 | Junior/Senior Honors Project 1 | 4 | ||||
| FINA 4983 | Special Topics in Finance | 4 | spring | Brian Wolfe James Dew Nathan Seegert | ||
| FINA 4990 | Elective | 1–4 | ||||
| FINA 4992 | Directed Study | 1–4 | ||||
| FINA 6200 | Value Creation through Financial Decision Making | 3 | fall, spring | Fan Li Mark Gooley Serdar Aldatmaz Vincent Muscolino Wan-Jiun Chiou | ||
| FINA 6202 | Analysis of Financial Institutions and Markets | 3 | fall | Mark Gooley | ||
| FINA 6203 | Investment Analysis | 3 | fall, spring | Apoorva Koticha Cao Fang Felipe Cortes Gary Porter Joseph Marks Paul Bolster Richard Herron Wan-Jiun Chiou | ||
| FINA 6204 | International Financial Management | 3 | fall | Alper Koparan Marius Popescu | ||
| FINA 6205 | Financial Strategy | 3 | fall, spring | Anand Venkateswaran Joseph Henry Mark Gooley | ||
| FINA 6206 | Finance Seminar | 3 | fall, spring |
| Robert Mooradian | |
| FINA 6207 | Financial Modeling | 3 | fall | Fan Li Vincent Campasano | ||
| FINA 6211 | Financial Risk Management | 3 | fall, spring |
| Fan Li Robert Mooradian | |
| FINA 6212 | Fixed-Income Securities and Risk | 3 | spring |
| George Maroun Nicole Boyson Rashad Ahmed | |
| FINA 6213 | Investment Banking | 3 | fall | Serdar Aldatmaz | ||
| FINA 6214 | Mergers and Acquisitions | 3 | fall, spring | Cao Fang Scott Schoen Xiaochuan Tong | ||
| FINA 6215 | Business Turnarounds | 3 | Bruce Kaser Richard Harrison | |||
| FINA 6216 | Valuation and Value Creation | 3 | fall | Cao Fang Emery Trahan Marius Popescu | ||
| FINA 6217 | Real Estate Finance and Investment | 3 | fall, spring | Adonis Antoniades Shiawee Yang | ||
| FINA 6219 | Portfolio Management | 3 | spring |
| Joseph Marks Milivoje Davidovic Shaun Hamilton | |
| FINA 6220 | Healthcare Finance | 3 | Carl Nelson | |||
| FINA 6235 | Exploring and Understanding Value Creation, Maintenance, and Destruction | 3 | ||||
| FINA 6237 | Fintech, Financial Innovation, and Blockchain | 3 | fall |
| Alper Koparan Xiaochuan Tong | |
| FINA 6292 | Advanced Topics in Finance | 3 | fall | Milivoje Davidovic | ||
| FINA 6309 | Foundations of Accounting and Finance | 3–4 | ||||
| FINA 6318 | Financial Management | 2 | fall, spring | Alper Koparan Jianqiu Bai Mark Gooley Vincent Muscolino | ||
| FINA 6320 | Advanced Financial Management | 3 | spring | Mark Gooley | ||
| FINA 6331 | Corporate Finance | 3 | fall | Adonis Antoniades Joseph Henry Kuncheng Zheng Richard Herron | ||
| FINA 6332 | Fundamentals of Financial Math and Financial Markets | 3 | fall | Milivoje Davidovic | ||
| FINA 6333 | Data Analytics in Finance | 3 | spring | Lingfei Kong Richard Herron | ||
| FINA 6334 | Empirical Methods in Finance | 3 | spring | Sunayan Acharya Vincent Campasano | ||
| FINA 6335 | Derivatives and Risk Analytics | 3 | spring | Fan Li | ||
| FINA 6336 | Fixed-Income Securities and Derivatives | 3 | fall | Apoorva Koticha Fan Li | ||
| FINA 6337 | Computational Methods in Finance | 3 | fall | Milivoje Davidovic Sunayan Acharya | ||
| FINA 6338 | Alternative Investments | 3 | fall, spring |
| Apoorva Koticha Mengchao Ai Stacey Agretelis | |
| FINA 6339 | Quantitative Portfolio Management | 3 | fall, spring |
| Joseph Marks Milivoje Davidovic | |
| FINA 6340 | Financial Markets and Banking in the Postcrisis Era | 3 | fall |
| George Maroun | |
| FINA 6342 | Financial Data and Fintech | 3 | spring |
| Stephen Maloney | |
| FINA 6343 | Credit Risk Management | 3 |
| Stephen Maloney | ||
| FINA 6360 | Fund Management for Analysts | 1 | fall, spring | Scott Schoen | ||
| FINA 6361 | Fund Management for Managers | 1 | fall, spring | Scott Schoen | ||
| FINA 6402 | Introduction to Empirical Finance | 2 | ||||
| FINA 6403 | Investment Analytics | 4 | ||||
| FINA 6404 | Fundamentals of International Finance | 2 | ||||
| FINA 6405 | Financial Strategy | 4 | ||||
| FINA 6406 | Finance Seminar | 2 |
| |||
| FINA 6407 | Financial Modeling | 2 | ||||
| FINA 6410 | Advanced Real Estate Financial Modeling | 2 | ||||
| FINA 6412 | Applied Statistics for Finance | 2 | ||||
| FINA 6413 | Introduction to Game Theory | 2 | ||||
| FINA 6414 | Merger and Acquisition Strategy | 2 | ||||
| FINA 6415 | Business Turnarounds | 2 | ||||
| FINA 6416 | Valuation and Value Creation | 4 | ||||
| FINA 6417 | Real Estate Investment | 2 | ||||
| FINA 6418 | Financial Management | 2 | ||||
| FINA 6419 | Portfolio Management | 2 |
| |||
| FINA 6420 | Advanced Financial Management | 4 |
| |||
| FINA 6421 | Applied Econometrics for Finance | 2 | ||||
| FINA 6422 | Investment Banking | 4 | ||||
| FINA 6423 | Quantitative Methods in International Finance | 2 | ||||
| FINA 6424 | Corporate Governance | 2 | ||||
| FINA 6431 | Corporate Finance | 4 | ||||
| FINA 6432 | Fundamentals of Financial Math and Financial Markets | 4 | ||||
| FINA 6433 | Fundamentals of Programming for Finance | 2 | ||||
| FINA 6434 | Evaluating and Managing Financial Investments | 4 | ||||
| FINA 6435 | Derivatives and Risk Analysis | 4 | ||||
| FINA 6436 | Fixed-Income Securities | 2 | ||||
| FINA 6437 | Fintech, Financial Innovation, and Blockchain | 4 | ||||
| FINA 6438 | Alternative Investments | 2 | ||||
| FINA 6439 | Quantitative Portfolio Management | 2 |
| |||
| FINA 6440 | Financial Markets and Banking in the Post Financial Crisis Era | 2 |
| |||
| FINA 6442 | Financial Data and Fintech | 2 | ||||
| FINA 6443 | Credit Risk Management | 2 | ||||
| FINA 6444 | Discrete-Time Quantitative Finance | 4 | ||||
| FINA 6446 | Risk Management with Technology | 4 | ||||
| FINA 6447 | Risk Parity Investing | 1 | ||||
| FINA 6448 | Low-Volatility Equity Portfolios | 1 | ||||
| FINA 6449 | Portfolio Construction and Management | 1 | ||||
| FINA 6450 | Futures Market Trading Strategies | 1 |
| |||
| FINA 6451 | Risk Arbitrage | 1 |
| |||
| FINA 6460 | Fund Management for Analysts | 1 | ||||
| FINA 6461 | Fund Management for Managers | 1 | ||||
| FINA 6492 | Advanced Topics in Finance | 2–4 | ||||
| FINA 6962 | Elective | 1–4 | ||||
| FINA 7976 | Directed Study | 1–4 | fall | Chee Chan Gary Porter |
Instructors are from recent scheduled terms; each course page shows them per season with student shares. Blank means no recent scheduled sections on record.