Management Information Systems (MISM)
| Code | Title | SH | Usually offered | NUpath | Prerequisites | Recent instructors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISM 1990 | Elective | 1–4 | ||||
| MISM 2301 | Introduction to Information Systems and Digital Technologies | 4 | fall, spring, summer | AD, ER | Adenekan Dedeke Deborah Soule Guohou Shan James Slusser Manasvi Kumar Martin Dias Osnat Mokryn Patrick Laughran Xiupeng Wang | |
| MISM 2420 | Foundations of Business Analysis | 4 | spring | AD |
| Adenekan Dedeke |
| MISM 2510 | Fundamentals of Information Analytics | 4 | fall, spring | Eric Bogert Hang Jiang Peter Tarasewich Xiaoping Liu | ||
| MISM 2990 | Elective | 1–4 | ||||
| MISM 3202 | Sports Analytics | 4 | ||||
| MISM 3205 | Redesigning Business Models with Automated and Autonomous Technologies | 4 |
| |||
| MISM 3403 | Data Management for Business | 4 | fall, spring | AD | Carol Lee Tareq Nasralah Xiaoping Liu | |
| MISM 3405 | Data Wrangling for Business Analytics | 4 | spring | Carol Lee Tareq Nasralah | ||
| MISM 3460 | Web Design and Development for Business | 4 |
| |||
| MISM 3501 | Information Visualization for Business | 4 | fall, spring | Eric Bogert Marko Krstulovic | ||
| MISM 3515 | Data Mining for Business | 4 | fall, spring | Bhawesh Sah Xiaoping Liu | ||
| MISM 3525 | Modeling for Business Analytics | 4 | spring | Katherine Ashley | ||
| MISM 3990 | Elective | 1–4 | ||||
| MISM 4405 | IT Requirements Analysis and Modeling for Business | 4 |
| |||
| MISM 4501 | Strategic Information Products | 4 | Yang Lee | |||
| MISM 4983 | Special Topics in Management Information Systems | 4 | ||||
| MISM 4990 | Elective | 1–4 | ||||
| MISM 4992 | Directed Study | 1–4 | ||||
| MISM 6200 | Introduction to Business Analytics | 3 | fall | Chee Chan Christoph Riedl Keivan Sadeghzadeh Xavier Babu | ||
| MISM 6201 | Database Management for Business | 3 | fall, spring | Tareq Nasralah Xiaoping Liu | ||
| MISM 6202 | Foundations of Data Analysis for Business | 3 | fall, spring | Christoph Riedl Daniel Trepanier Katherine Ashley Nizar Zaarour Peter Tarasewich | ||
| MISM 6205 | Data Wrangling for Business | 3 | fall, spring |
| Carol Lee Tareq Nasralah | |
| MISM 6206 | Modeling for Business | 3 | spring |
| Bhawesh Sah Katherine Ashley | |
| MISM 6210 | Information Visuals and Dashboards for Business | 3 | fall, spring | Daniel Katz Eric Bogert Mauricio Mello Codesso Peter Tarasewich Seung Hyun Kim Shuyang Wang Ted Matherly Xiang Ming Li | ||
| MISM 6212 | Data Mining and Machine Learning for Business | 3 | fall, spring, summer | Anand Nair Bhawesh Sah Christoph Riedl Norman Jacknis Paul Cerrato Xavier Babu Xiaoping Liu Xiupeng Wang | ||
| MISM 6213 | Business Information Design, Quality, and Strategy | 3 | spring | Patrick Laughran Yang Lee peng xu | ||
| MISM 6214 | Business Analytics Capstone | 3 | fall, spring | Debashish Ghose Katherine Ashley Keivan Sadeghzadeh Mitchell Burman Yang Lee | ||
| MISM 6250 | Strategic AI for Business | 4 | fall | Chee Chan | ||
| MISM 6400 | Introduction to Business Analytics | 2 | fall | Carol Theokary | ||
| MISM 6401 | Database Management for Business | 2 | fall | Xun Xu | ||
| MISM 6402 | Foundations of Data Analysis for Business | 2 | fall | Carol Theokary | ||
| MISM 6405 | Data Wrangling for Business | 2 | fall | Xun Xu | ||
| MISM 6406 | Prescriptive Modeling for Business | 2 |
| |||
| MISM 6410 | Information Visuals and Dashboards for Business | 4 | fall | Kevin Cooney | ||
| MISM 6412 | Data Mining and Machine Learning for Business | 4 | spring | Carol Theokary | ||
| MISM 6413 | Designing Information Products for Transforming Business | 4 | spring | Jay Ruparel | ||
| MISM 6414 | Business Analytics Capstone | 4 | ||||
| MISM 6450 | Strategic AI for Business | 4 | ||||
| MISM 7976 | Directed Study | 1–4 | ||||
| MISM 7980 | Capstone | 4 |
Instructors are from recent scheduled terms; each course page shows them per season with student shares. Blank means no recent scheduled sections on record.