Study Abroad (ABRD)
| Code | Title | SH | Usually offered | NUpath | Prerequisites | Recent instructors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRD 5100 | International Study—Sweden | 20 | ||||
| ABRD 5101 | International Study—Australia | 20 | ||||
| ABRD 5102 | International Study—Belgium | 20 | ||||
| ABRD 5103 | International Study—Egypt | 20 | ||||
| ABRD 5104 | International Study—Israel | 20 | ||||
| ABRD 5105 | International Study—England | 20 | fall | Gregory Jabaut | ||
| ABRD 5106 | International Study—Ireland | 20 | ||||
| ABRD 5107 | International Study—Northern Ireland | 20 | ||||
| ABRD 5108 | International Study—Ghana | 20 | ||||
| ABRD 5109 | International Study—Spain | 20 | ||||
| ABRD 5110 | International Study—Canada | 20 | ||||
| ABRD 5111 | International Study—Mexico | 20 | ||||
| ABRD 5112 | International Study—Czech Republic | 20 | ||||
| ABRD 5113 | International Study—Italy | 20 | ||||
| ABRD 5114 | International Study—South Africa | 20 | ||||
| ABRD 5115 | International Study—SEA Education | 20 | ||||
| ABRD 5116 | International Study—Singapore | 20 | ||||
| ABRD 5117 | International Study—France | 20 | ||||
| ABRD 5118 | International Study—New Zealand | 20 | ||||
| ABRD 5119 | International Study—Vietnam | 20 | ||||
| ABRD 5140 | International Study—Argentina | 20 | ||||
| ABRD 5141 | International Study—Chile | 20 | ||||
| ABRD 5142 | International Study—China | 20 | ||||
| ABRD 5143 | International Study—Costa Rica | 20 | ||||
| ABRD 5144 | International Study—Middle East | 20 | ||||
| ABRD 5145 | International Study—Japan | 20 | ||||
| ABRD 5146 | International Study—Scotland | 20 | ||||
| ABRD 5147 | International Study—Greece | 20 | ||||
| ABRD 5148 | International Study—Dominican Republic | 20 | ||||
| ABRD 5150 | International Study—Denmark | 20 | ||||
| ABRD 5151 | International Study—Turkey | 20 | ||||
| ABRD 5152 | International Study—Thailand | 20 | ||||
| ABRD 5153 | International Study—Netherlands | 20 | ||||
| ABRD 5154 | International Study—Central Europe | 20 | ||||
| ABRD 5155 | International Study—Switzerland | 20 | ||||
| ABRD 5156 | International Study—Peru | 20 | ||||
| ABRD 5157 | International Study—Hungary | 20 | ||||
| ABRD 5158 | International Study—Korea | 20 | ||||
| ABRD 5159 | International Study—Russia | 20 | ||||
| ABRD 5160 | International Study—Brazil | 20 | ||||
| ABRD 5161 | International Study—Iceland | 20 | ||||
| ABRD 5162 | International Study—Benin | 20 | ||||
| ABRD 5163 | International Study—Cuba | 20 | ||||
| ABRD 5164 | International Study—India | 20 | ||||
| ABRD 5165 | International Study—Caribbean | 20 | ||||
| ABRD 5166 | International Study—Armenia | 20 | ||||
| ABRD 5167 | International Study—Morocco | 20 | ||||
| ABRD 5168 | International Study—Germany | 20 | ||||
| ABRD 5169 | International Study—Serbia | 20 | ||||
| ABRD 5170 | International Study—Austria | 20 | ||||
| ABRD 5171 | International Study—Lebanon | 20 | ||||
| ABRD 5172 | International Study—Senegal | 20 | ||||
| ABRD 5173 | International Study—South Korea | 20 | ||||
| ABRD 5174 | International Study—Kenya | 20 | ||||
| ABRD 5175 | International Study—Syria | 20 | ||||
| ABRD 5176 | International Study—Balkans | 20 | ||||
| ABRD 5177 | International Study—Uganda | 20 | ||||
| ABRD 5178 | International Study—Rwanda | 20 | ||||
| ABRD 5179 | International Study—Wales | 20 | ||||
| ABRD 5180 | International Study—Portugal | 20 | ||||
| ABRD 5181 | International Study—Indonesia | 20 | ||||
| ABRD 5182 | International Study—Trinidad and Tobago | 20 | ||||
| ABRD 5183 | International Study—Jordan | 20 | ||||
| ABRD 5184 | International Study—Ecuador | 20 | ||||
| ABRD 5185 | International Study—Tunisia | 20 | ||||
| ABRD 5186 | International Study—Cameroon | 20 | ||||
| ABRD 5187 | International Study—Zambia | 20 | ||||
| ABRD 5188 | International Study—Taiwan | 20 | ||||
| ABRD 5189 | International Study—Poland | 20 | ||||
| ABRD 5190 | International Study—Iran | 20 | ||||
| ABRD 5191 | International Study—Bonaire | 20 | ||||
| ABRD 5192 | International Study—Grenada | 20 | ||||
| ABRD 5193 | International Study—Tanzania | 20 | ||||
| ABRD 5195 | International Study—Lithuania | 20 | ||||
| ABRD 5196 | International Study—Oman | 20 | ||||
| ABRD 5197 | International Study—Bhutan | 20 | ||||
| ABRD 5198 | International Study—Jamaica | 20 | ||||
| ABRD 5199 | International Study—Finland | 20 | ||||
| ABRD 5200 | International Study—Norway | 20 | ||||
| ABRD 5201 | International Study— Kazakhstan | 20 | ||||
| ABRD 5202 | International Study—Botswana | 20 | ||||
| ABRD 5203 | International Study—United States | 20 | ||||
| ABRD 5204 | International Study—Croatia | 20 | ||||
| ABRD 5205 | International Study—Panama | 20 | ||||
| ABRD 5206 | International Study—Bolivia | 20 | ||||
| ABRD 5207 | International Study—Romania | 20 | ||||
| ABRD 5208 | International Study—Belize | 20 | ||||
| ABRD 5209 | International Study—Kuwait | 20 | ||||
| ABRD 5210 | International Study—French Polynesia | 20 | ||||
| ABRD 5211 | International Study—Georgia | 20 | ||||
| ABRD 5212 | International Study—Uzbekistan | 20 | ||||
| ABRD 5213 | International Study: Cambodia | 20 | ||||
| ABRD 5214 | International Study: Nepal | 20 | ||||
| ABRD 5215 | International Study: Guatemala | 20 |
Instructors are from recent scheduled terms; each course page shows them per season with student shares. Blank means no recent scheduled sections on record.